number name start end lat lon easts norths height
20010 HULSIG                        1966-08-01 2010-01-01 574000 102800 587377 6391814  8
20030 UGGERBY                       1961-01-01 2010-09-01 573400 100600 566316 6381641  8
20055 NRRE LYNGBY N                1973-02-01 2010-09-01 572500  94600 545775 6364437 22
20085 LENDUM                        1973-01-01 2010-09-01 572400 101600 576421 6363156 61
20120 SBY VANDFORSYNING            1966-09-01 2008-06-01 572000 103000 590175 6355855 23
20150 HELLUM                        1961-01-01 2010-08-01 571600 101300 572916 6347114 79
20160 SERRITSLEV                    1966-09-01 2009-04-01 571900  95800 558601 6352291 29
20195 PANDRUP                       1973-10-01 2010-08-01 571300  94000 540345 6341165 13
20240 MELHOLT                       1966-09-01 2009-04-01 570600 102200 582642 6330083  5
20272 SPRINGBORG                    1979-03-01 2010-08-01 570100 101400 574817 6320759  4
20400 AGGERSUND                     1961-01-01 2010-09-01 570100  91700 517625 6319217  8
20480 VEGGERBY                      1961-05-01 2009-04-01 565400  93800 538065 6307233 48
20570 HAVERSLEV                     1961-01-01 2009-04-01 564700  94100 541411 6293958 41
20610 TERNDRUP                      1961-01-01 2010-08-01 564900 100400 564629 6297160 24
20670 HAVN                         1965-11-01 2010-09-01 564300 101000 571357 6286556  2
21020 LILD STRAND                   1971-01-01 2010-09-01 570900  85800 497957 6334491  6
21055 HINDING                       1983-10-01 2010-09-01 570200  84000 479387 6322120 35
21080 NRRE VORUPR                 1961-01-01 2010-09-01 565700  82300 462211 6312356 16
21100 VESTERVIG                     1961-01-01 2010-09-01 564600  81900 458550 6291500 18
21110 HRDUM                        1961-01-01 2009-04-01 565100  83000 469925 6300391 28
21140 NYKBING M.                   1965-12-01 2009-04-01 564600  85000 489592 6292458  3
21160 JUNGET                        1961-01-01 2010-09-01 564600  90600 505865 6291299 21
21175 HSUM                         1972-07-01 2009-04-01 563500  85000 490168 6270868  8
21180 STER LYBY                    1961-01-01 2010-01-01 563800  90300 502780 6276140 28
21230 ULBJERG                       1961-05-01 2010-09-01 563800  92100 521671 6277007 22
21310 STANGHEDE                     1961-01-01 2009-04-01 562300  91800 518715 6249789 60
21430 GRNBK                       1961-01-01 2010-09-01 561700  93700 538554 6237217 25
22020 HALD                          1961-01-01 2010-09-01 563400 100600 567572 6269873 78
22030 KLOSTERMARKEN                 1961-01-01 2009-04-01 563800  95900 560155 6277295 51
22080 HEVRINGHOLM                   1966-07-01 2010-09-01 563000 102600 588730 6263555 12
22130 DJURSGRD                     1964-08-01 2010-08-01 562500 104800 610985 6254760 18
22216 LIME II                       1983-11-01 2010-01-01 562300 101500 577330 6250210 32
22280 LADING                        1969-03-01 2010-01-01 561300 100000 561838 6231178 72
22320 ELSTED                        1961-01-01 2009-04-01 561500 101400 576307 6234394 60
22360 VIBY J.                       1967-01-01 2010-08-01 560700 101100 573716 6220525 53
22530 SKANDERBORG CENTRALRENSEANLG 1968-10-01 2009-04-01 560200  95500 556685 6210681 28
23100 VESTBIRK                      1961-01-01 2010-09-01 555800  94200 543914 6202163 56
23130 SEJET                         1962-09-01 2009-04-01 555000  95700 559206 6187415 13
23133 JUELSMINDE                    1981-10-01 2010-09-01 554300 100000 562675 6174485 24
23230 KULHEDE                       1961-01-01 2008-10-01 554800  92000 521130 6184335 85
23270 BRKOP                        1961-01-01 2010-01-01 553800  93800 539973 6164843 58
23320 HARTE                         1961-01-01 2010-08-01 553000  92600 527171 6151394 52
24070 MOGENSTRUP                    1961-01-01 2010-01-01 562800  85800 497685 6258660  9
24080 HADERUPLUND                   1966-08-01 2009-04-01 562200  85900 499362 6247459 22
24097 KVIUM                         1978-12-01 2010-08-01 562600  84100 480520 6254850 32
24130 VEMB                          1961-01-01 2009-04-01 562100  82100 459759 6244471  8
24170 GRNBJERG                     1961-01-01 2010-09-01 561100  82800 467314 6226722 36
24200 RRE                          1961-01-01 2010-08-01 561400  85300 492252 6232427 30
24270 BODHOLT                       1961-01-01 2010-01-01 560800  91600 516670 6221985 78
24310 VIDEBK                       1961-01-01 2009-04-01 560500  83800 477373 6215704 29
24430 HGILD                        1961-01-01 2010-01-01 560400  90000 499738 6213987 57
24470 BRANDE                        1961-01-01 2009-04-01 555800  90700 507410 6202490 48
24490 BLHJ KIRKEBY                1966-04-01 2010-09-01 555100  90100 501094 6189897 52
25045 OVTRUP                        1977-05-01 2010-09-01 554300  82100 458775 6175309 15
25140 NORDBY                        1961-01-01 2009-01-01 552700  82400 462120 6145060  4
25180 TOFTNS                       1961-01-01 2009-04-01 553600  82600 464667 6161715  8
25220 HOVBORG                       1961-01-01 2009-04-01 553600  85700 496537 6161921 42
25339 RIBE RENSEANLG               1970-08-01 2010-09-01 552000  84500 483794 6131597  3
25360 SPANDET                       1961-01-01 2010-01-01 551500  85500 494267 6123284 46
26050 OKSENVAD                      1961-01-01 2009-04-01 551900  91500 515982 6130671 35
26070 CHRISTIANSFELD                1961-01-01 2010-01-01 552100  92900 530990 6133850 13
26080 HAJSTRUP                      1961-01-01 2010-09-01 551500  94000 542567 6123634 23
26120 BL                          1969-05-01 2009-04-01 551400  90800 508840 6120481 28
26130 KONGSMARK                     1961-01-01 2010-01-01 550800  83300 471344 6109461  5
26150 SKRBK                       1969-12-01 2009-04-01 551000  84600 485186 6113186 17
26210 RANGSTRUP                     1961-01-01 2010-09-01 550900  91200 513193 6111380 52
26230 DIERNS                       1966-08-01 2010-01-01 551000  92900 530565 6112660 29
26340 BREDEBRO                      1966-07-01 2010-09-01 550300  85000 489385 6101255  6
26400 STORE JYNDEVAD                1961-01-01 2010-09-01 545400  90800 508297 6083963 15
26430 BROAGER BUSHOLM               1961-01-01 2009-02-01 545100  94000 542822 6079257  5
26460 FREDERIKSGRD                 1961-01-01 2010-01-01 550000  95700 561276 6094831 41
27082 TRANEBJERG ST                1961-01-01 2010-09-01 555000 103700 601458 6188798 18
28030 AGERNS                       1971-01-01 2010-09-01 553600 102200 585603 6161964  6
28110 BRING                        1961-01-01 2010-08-01 553000  95400 557206 6150252 68
28120 FNSSKOV ODDE                 1971-01-01 2010-01-01 552800  94300 545470 6147230  2
28170 DALUM                         1961-01-01 2009-04-01 552200 102400 588540 6136539 23
28200 LUNDSGRD                     1961-01-01 2010-01-01 552700 104000 605359 6145534  2
28240 ROSILDE                       1961-05-01 2010-09-01 551800 104400 609770 6130205  8
28390 HSTRUP                       1961-01-01 2009-04-01 551000 101200 576314 6114989 63
28440 GUDME                         1961-01-01 2010-01-01 550900 104200 608695 6113140 59
28510 MARSTAL                       1961-01-01 2010-01-01 545100 103100 597005 6079890 20
28590 RUDKBING                     1961-01-01 2010-09-01 545700 104300 610466 6090375  8
29005 RRVIG                        1977-09-01 2010-01-01 555600 114500 671630 6202540  7
29020 KOLLEKOLLE                    1961-01-01 2010-09-01 555200 113600 663098 6194759 30
29075 LAMMEFJORDSDMNINGEN          1961-01-01 2009-04-01 554700 113700 663779 6184611 -1
29090 SEJERBY                       1961-01-01 2010-01-04 555300 110900 634197 6195630  8
29162 FRANKERUP                     1981-01-01 2009-04-01 553800 111100 637859 6168455 13
29300 GUDUM                         1961-01-01 2010-08-01 552600 112300 651137 6146609 26
29410 KRUUSESMINDE                  1971-04-01 2010-01-01 552100 110700 634195 6136691  5
29465 SNDER BJERGE                 1978-09-01 2009-04-01 551500 112500 653860 6125615 17
30030 HELSINGR                     1961-01-01 2009-06-02 560200 123700 725331 6216113  3
30075 GRSTED                       1975-04-01 2010-09-01 560300 121800 705084 6215941 36
30130 FREDERIKSSUND                 1965-02-01 2009-04-01 555100 120300 690933 6193205  2
30180 HILLERD S                   1962-04-01 2009-04-01 555600 122000 708258 6203166 62
30230 STORE HARESKOV                1961-01-01 2010-01-01 554600 122600 714863 6186215 48
30275 STENLSE                      1978-10-01 2010-08-01 554600 121100 699231 6184128 21
30370 BOTANISK HAVE                 1961-01-01 2010-09-01 554100 123500 724710 6177323  6
30410 ROSKILDE S                    1961-01-01 2009-04-01 553700 120600 694707 6168598 49
30450 VIBY S.                       1961-01-01 2010-08-01 553300 120100 690264 6160995 40
30480 KGE HAVN                     1961-01-01 2009-04-01 552700 121200 701970 6150456  2
31040 MLLEBJERGGRD                1966-06-01 2010-09-01 551800 122500 717324 6132966 37
31080 HELLESTED                     1966-12-01 2010-09-01 552000 121500 705881 6136325 13
31160 RISLEV                        1961-01-01 2009-04-01 551700 114500 675000 6129330  9
31170 KARREBK                      1961-01-01 2010-01-01 551200 113800 667705 6119772  6
31260 NY BORRE                      1961-01-01 2010-09-01 550000 122700 720983 6099585  2
31329 NRREBY                       1971-05-01 2010-09-01 545900 113200 662212 6095692 11
31350 TJENNEMARKE                   1961-01-01 2010-09-01 544900 112300 652752 6077323  9
31380 FREDERIKSDAL                  1961-01-01 2010-01-01 545400 110300 630998 6086202  4
31420 GRSHAVE                      1961-01-01 2010-01-01 544700 111300 642845 6072438  2
31480 NSLEV                        1961-01-01 2009-04-01 545100 115100 682856 6082071  3
31500 ULSLEV                        1961-01-01 2010-08-01 544400 120100 693959 6070163  7
32280 POULSKER                      1964-01-01 2010-09-01 550100 150200 886034 6112877 23
