stataut	statman	over10	over60	over100	over30	over110	over150
5005	20030	927	2	0	1247	0	0
5009	20055	641	2	0	814	2	0
5015	20085	776	4	1	1051	7	2
5070	20670	667	3	0	789	6	0
5085	20400	921	1	0	1170	0	0
5089	21020	763	1	0	1095	0	0
5095	21080	1004	0	0	1386	1	0
5105	21120	986	2	0	1354	0	0
5109	21160	861	0	0	1137	0	0
5135	21430	897	1	0	1147	0	0
5140	22020	636	2	0	763	0	0
5150	22080	578	3	1	613	6	0
5165	27082	1596	6	0	1556	1	0
5169	22600	661	0	0	745	0	0
5205	23100	888	0	0	1221	0	0
5220	23133	492	0	0	615	0	0
5269	24490	1130	3	1	1757	10	4
5295	24020	924	0	0	1338	0	0
5305	24170	1379	3	0	2148	0	0
5329	25045	895	2	0	1400	1	0
5345	25339	885	2	0	1410	1	0
5350	26340	1100	1	0	1716	2	0
5381	26210	1240	1	0	1923	2	0
5395	26080	907	1	0	1138	0	0
5400	28110	752	2	1	858	5	0
5405	28030	434	2	0	525	0	0
5455	28590	521	0	0	509	0	0
5469	28240	913	2	0	1112	0	0
5545	29020	543	4	0	649	4	0
5735	30370	2086	4	1	2403	9	3
5880	31040	531	2	0	631	1	0
5945	31329	429	1	0	456	0	0
5986	31260	615	2	0	617	0	0
6051	21100	2660	1	0	3581	0	0
6088	25140	2522	4	0	3441	5	0
6116	26400	1213	0	0	1843	1	0
6193	6193	1640	4	0	1773	6	0
6197	32210	749	2	0	856	1	0
