stataut	statman	dato		precip
5005	20030	20020713	103,0
5009	20055	19990815	124,3
5015	20085	19940917	162,1
5070	20670	20020805	121,6
5070	20670	20020806	121,6
5085	20400	19610716	105,5
5085	20400	19610717	105,5
5089	21020	20080805	108,9
5089	21020	20080806	108,9
5095	21080	19900820	118,4
5105	21120	19761016	96,7
5105	21120	19761017	96,7
5109	21160	19761016	84,6
5109	21160	19761017	84,6
5135	21430	19810701	106,5
5140	22020	19970731	99,2
5150	22080	19810821	131,2
5165	27082	19340807	112,0
5169	22600	19680716	85,5
5205	23100	20100822	93,2
5220	23133	19930915	100,5
5269	24490	20100822	193,9
5295	24020	19900922	109,0
5305	24170	20070630	108,6
5329	25045	20100822	130,7
5345	25339	20070630	115,9
5350	26340	20080808	121,5
5381	26210	19930915	123,0
5395	26080	20020722	99,3
5400	28110	20060816	147,0
5405	28030	19840806	98,5
5455	28590	20110815	109,9
5469	28240	19720802	98,4
5469	28240	19720803	98,4
5545	29020	20090613	133,6
5545	29020	20090614	133,6
5735	30370	20110704	167,3
5735	30370	20110705	167,3
5735	30370	20110706	167,3
5880	31040	19840610	119,0
5945	31329	20110815	86,1
5986	31260	19870720	96,1
6051	21100	19680905	109,2
6088	25140	19310711	129,1
6116	26400	19801010	112,9
6193	6193	20060816	146,2
6197	32210	19690831	114,7
