stataut	navn		z32east	z32north			
6193	HAMMER ODDE FYR	866338	6143345			
5005	UGGERBY		566315	6381638			
5009	NRRE LYNGBY N	545773	6364434			
5015	LENDUM		576416	6363156			
5085	AGGERSUND	517623	6319215			
5070	HAVN		571354	6286555			
5089	LILD STRAND	497955	6334487			
5095	NRRE VORUPR	462181	6312305			
6051	VESTERVIG	458549	6291497			
5105	ERSLEV		483585	6299078			
5109	JUNGET		505861	6291294			
5135	GRNBK		538554	6237213			
5140	HALD		567692	6269881			
5150	HEVRINGHOLM	588726	6263550			
5169	HOV		578622	6197174			
5205	VESTBIRK	543911	6202165			
5220	JUELSMINDE	562676	6174478			
5295	BOVBJERG FYR	445890	6263833			
5305	GRNBJERG	467273	6226757			
5269	BLHJ KIRKEBY	501095	6189905			
5329	OVTRUP		458773	6175306			
6088	NORDBY		462119	6145057			
5345	RIBE RENSEANLG	483817	6131638			
5395	HAJSTRUP	542565	6123630			
5381	RANGSTRUP	513195	6111378			
5350	BREDEBRO	489395	6101264			
6116	STORE JYNDEVAD	507940	6083723			
5165	TRANEBJERG ST	601456	6188794			
5405	AGERNS		585604	6161962			
5400	BRING		556643	6150281			
5469	ROSILDE		609769	6130202			
5455	RUDKBING	610466	6090374			
5545	KOLLEKOLLE	663096	6194758			
5735	BOTANISK HAVE	724739	6177326			
5880	MLLEBJERGGRD	717318	6132951			
5986	NY BORRE	721009	6099596			
5945	NRREBY		662210	6095689			
6197	NEX VEST	889198	6118193			
