|
Midt-og Vestjylland
|
|---|
| Perioden 01. september 1997 kl. 6:00 - 01. oktober 1997 kl. 6:00 UTC |
| Station | Septe | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | Septe | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejrup | 136 | 85 | 136 | 85 | 5.5 | 135 | 135 | -
| FSN Karup | 129 | 90 | 129 | 90 | 4.8 | 129 | 129 | -
| Øster Kølkær | 145 | 87 | 145 | 87 | 4.0 | 145 | 145 | 83
| Borris II | 124 | - | 124 | - | - | - | - | 82
| |
|
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
|---|