|
Østjylland
|
|---|
| Perioden 01. september 1997 kl. 6:00 - 01. oktober 1997 kl. 6:00 UTC |
| Station | Septe | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | Septe | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hald V | 142 | 85 | 142 | 85 | 5.5 | 142 | 142 | -
| Fornæs Fyr | 112 | 88 | 112 | 88 | 5.8 | 112 | 112 | -
| Ødum II | 141 | 88 | 141 | 88 | 3.4 | 141 | 141 | 92
| FSN Tirstrup | 142 | 96 | 142 | 96 | 4.4 | 142 | 142 | -
| Båstrup | 133 | 86 | 133 | 86 | 4.4 | 133 | 133 | 88
| Billund Lufthavn | 142 | 93 | 142 | 93 | 4.0 | 142 | 142 | -
| |
|
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
|---|