|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster
|
|---|
| Perioden 01. september 1997 kl. 6:00 - 01. oktober 1997 kl. 6:00 UTC |
| Station | Septe | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | Septe | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røsnæs Fyr | 84 | 81 | 84 | 81 | 9.8 | 84 | 84 | -
| Tystofte II | 93 | - | 93 | - | 3.5 | 93 | 93 | 98
| Flakkebjerg II | 111 | - | 111 | - | 5.1 | 111 | 111 | 97
| Alstedgård II | 110 | 80 | 110 | 80 | 4.3 | 110 | 110 | -
| Bønsvig Strand | 121 | - | 121 | - | 3.8 | 121 | 121 | -
| Albuen Fyr | 78 | 80 | 78 | 80 | 6.8 | 78 | 78 | -
| Abed II | 103 | 80 | 103 | 80 | 4.4 | 103 | 103 | 94
| |
|
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
|---|