|
Nordjylland
|
|---|
| Perioden 01. marts 1998 kl. 6:00 - 01. april 1998 kl. 6:00 UTC |
| Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | Marts | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skagen Fyr | 414 | 93 | 2320 | 92 | 7.8 | 444 | 2464 | -
| Kandestederne | 426 | - | 2422 | - | 5.6 | 442 | 2498 | 77
| Åholm | 438 | 93 | 2575 | 92 | 5.1 | 452 | 2642 | -
| Tylstrup II | 419 | - | 2494 | - | 4.2 | 426 | 2519 | 80
| FSN Ålborg | 432 | 95 | 2597 | 94 | 5.2 | 444 | 2664 | -
| Silstrup II | 413 | - | 2440 | - | 6.0 | 431 | 2533 | 74
| Hørsted | 409 | 90 | 2432 | 92 | 5.6 | 424 | 2501 | -
| Hornum II | 418 | 91 | 2517 | 91 | - | - | - | 76
| Thyborøn | 383 | 90 | 2209 | 93 | 8.0 | 408 | 2345 | -
| |
|
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
|---|