|
Syd- og Sønderjylland
|
|---|
| Perioden 01. maj 1998 kl. 6:00 - 01. juni 1998 kl. 6:00 UTC |
| Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | Maj | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firhøje | 152 | 78 | 2876 | 91 | 4.4 | 152 | 2929 | 173
| Vester Vedsted | 138 | 74 | 2762 | 89 | 6.5 | 138 | 2864 | -
| FSN Skrydstrup | 154 | 84 | 2914 | 93 | 4.7 | 154 | 2987 | -
| Rønhave II | 151 | - | 2735 | - | - | - | - | 169
| Store Jyndevad II | 136 | 73 | 2787 | 88 | 3.3 | 136 | 2814 | 168
| Kegnæs Fyr | 152 | 83 | 2728 | 92 | 6.2 | 152 | 2895 | -
| |
|
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
|---|