|
Syd- og Sønderjylland
|
|---|
| Perioden 01. juli 1998 kl. 6:00 - 01. august 1998 kl. 6:00 UTC |
| Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | Juli | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firhøje | 93 | 153 | 3066 | 92 | 4.6 | 93 | 3119 | 134
| Vester Vedsted | 62 | 134 | 2897 | 89 | 8.3 | 62 | 2999 | -
| FSN Skrydstrup | 93 | 186 | 3096 | 94 | 5.0 | 93 | 3169 | -
| Rønhave II | 84 | - | 2903 | - | - | - | - | 146
| Store Jyndevad II | 73 | 145 | 2930 | 89 | 3.0 | 73 | 2957 | 135
| Kegnæs Fyr | 70 | 195 | 2868 | 93 | 6.8 | 70 | 3035 | -
| |
|
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
|---|