| Midt-og Vestjylland |
|---|
|
Perioden 01. august 1998 kl. 6:00 - 01. september 1998 kl. 6:00 UTC |
| Station | august | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejrup | 100 | 131 | 3301 | 93 | 4.7 | 100 | 3377 | 0
| Karup | 90 | 156 | 3174 | 95 | 4.5 | 90 | 3226 | -
| Øster Kølkær | 100 | 128 | 3303 | 93 | 3.8 | 100 | 3345 | 115
| Borris | 95 | - | 3179 | - | - | - | - | 104
| |
|
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
|---|
DMI - 10. september 1998 |