| Syd- og Sønderjylland |
|---|
|
Perioden 01. august 1998 kl. 6:00 - 01. september 1998 kl. 6:00 UTC |
| Station | august | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firhøje | 87 | 128 | 3153 | 93 | 4.2 | 87 | 3206 | 115
| Vester Vedsted | 54 | 114 | 2951 | 90 | 7.7 | 54 | 3054 | -
| Skrydstrup | 90 | 152 | 3186 | 95 | 4.5 | 89 | 3259 | -
| Rønhave | 69 | - | 2972 | - | - | - | - | 128
| Store Jyndevad | 72 | 122 | 3002 | 89 | 2.8 | 72 | 3029 | 122
| Kegnæs Fyr | 53 | 145 | 2921 | 94 | 6.5 | 53 | 3088 | -
| |
|
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
|---|
DMI - 4. september 1998 |