| Østjylland |
|---|
|
Perioden 01. december 1999 kl. 6:00 - 01. januar 2000 kl. 6:00 UTC |
| Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hald V | 495 | 98 | 1157 | 85 | 5.9 | 523 | 1192 | -
| Fornæs Fyr | 448 | 99 | 1007 | 86 | 7.8 | 483 | 1054 | -
| Ødum | 490 | 98 | 1144 | 86 | 4.9 | 506 | 1164 | 12
| Tirstrup | 477 | 99 | 1111 | 87 | 4.2 | 489 | 1125 | -
| Båstrup | 479 | 97 | 1121 | 86 | 5.7 | 498 | 1146 | 12
| Billund Lufthavn | 481 | 97 | 1134 | 86 | 4.8 | 494 | 1151 | -
| |
|
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
|---|
DMI - 3. januar 2000 |