| Syd- og Sønderjylland |
|---|
|
Perioden 01. marts 2000 kl. 6:00 - 01. april 2000 kl. 6:00 UTC |
| Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vester Vedsted | 384 | 89 | 2181 | 84 | 7.8 | 406 | 2312 | -
| Skrydstrup | 404 | 93 | 2366 | 89 | 5.6 | 419 | 2444 | -
| Rønhave | 387 | - | 2201 | - | - | - | - | 62
| Store Jyndevad | 382 | 89 | 2230 | 84 | 4.3 | 386 | 2253 | 58
| Kegnæs Fyr | 386 | 90 | 2129 | 86 | 7.6 | 409 | 2282 | -
| |
|
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
|---|
DMI - 4. april 2000 |