| Østjylland |
|---|
|
Perioden 01. juli 2000 kl. 6:00 - 01. august 2000 kl. 6:00 UTC |
| Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hald V | 73 | 114 | 3111 | 87 | 3.9 | 73 | 3209 | -
| Ødum | 73 | 120 | 3017 | 86 | 2.6 | 73 | 3068 | 143
| Tirstrup | 62 | 142 | 2959 | 89 | 3.6 | 62 | 3002 | -
| Båstrup | 80 | 135 | 2995 | 87 | 3.6 | 80 | 3063 | 145
| Billund Lufthavn | 83 | 147 | 2977 | 87 | 3.6 | 83 | 3031 | -
| |
|
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
|---|
DMI - 4. september 2000 |