| Syd- og Sønderjylland |
|---|
|
Perioden 01. september 2000 kl. 6:00 - 01. oktober 2000 kl. 6:00 UTC |
| Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vester Vedsted | 96 | 79 | 96 | 79 | 5.6 | 96 | 96 | -
| Skrydstrup | 119 | 86 | 119 | 86 | 4.5 | 119 | 119 | -
| Rønhave | 92 | - | 92 | - | - | - | - | 73
| Store Jyndevad | 96 | 69 | 96 | 69 | 3.0 | 96 | 96 | 79
| Kegnæs Fyr | 80 | 77 | 80 | 77 | 8.5 | 80 | 80 | -
| |
|
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
|---|
DMI - 2. oktober 2000 |