| Syd- og Sønderjylland |
|---|
|
Perioden 01. december 2000 kl. 6:00 - 01. januar 2001 kl. 6:00 UTC |
| Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vester Vedsted | 410 | 87 | 988 | 82 | 6.4 | 423 | 1007 | -
| Skrydstrup | 422 | 88 | 1073 | 86 | 4.5 | 429 | 1082 | -
| Rønhave | 389 | - | 957 | - | - | - | - | 11
| Store Jyndevad | 403 | 84 | 991 | 79 | 3.9 | 407 | 995 | 14
| Kegnæs Fyr | 373 | 84 | 887 | 80 | 8.5 | 398 | 927 | -
| |
|
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
|---|
DMI - 2. januar 2001 |