| Østjylland |
|---|
|
Perioden 01. juni 2001 kl. 6:00 - 01. juli 2001 kl. 6:00 UTC |
| Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hald V | 157 | 130 | 3295 | 95 | 4.6 | 157 | 3377 | -
| Ødum | 125 | 107 | 3158 | 93 | 3.0 | 125 | 3199 | 162
| Tirstrup | 131 | 135 | 3156 | 97 | 4.1 | 131 | 3192 | -
| Båstrup | 148 | 129 | 3180 | 95 | 4.0 | 148 | 3240 | 159
| Billund Lufthavn | 145 | 135 | 3174 | 96 | 4.1 | 145 | 3218 | -
| |
|
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
|---|
DMI - 3. juli 2001 |