| Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
|---|
|
Perioden 01. juni 2001 kl. 6:00 - 01. juli 2001 kl. 6:00 UTC |
| Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røsnæs Fyr | 113 | 138 | 2914 | 97 | 7.6 | 113 | 3104 | -
| Tystofte | 108 | - | 2932 | - | 3.7 | 108 | 2993 | 172
| Alstedgård | 114 | 120 | 3107 | 95 | 3.8 | 114 | 3158 | -
| Møn Fyr | 93 | 118 | 2812 | 91 | 4.4 | 93 | 2924 | -
| Abed | 109 | 121 | 2912 | 92 | 3.6 | 109 | 2964 | 175
| |
|
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
|---|
DMI - 3. juli 2001 |