| Syd- og Sønderjylland |
|---|
|
Perioden 01. juli 2001 kl. 6:00 - 01. august 2001 kl. 6:00 UTC |
| Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vester Vedsted | 19 | 41 | 3045 | 95 | 5.8 | 19 | 3143 | -
| Skrydstrup | 37 | 69 | 3255 | 100 | 3.5 | 37 | 3313 | -
| Rønhave | 21 | - | 2964 | - | - | - | - | 170
| Store Jyndevad | 19 | 37 | 3015 | 93 | 2.5 | 19 | 3043 | 168
| Kegnæs Fyr | 13 | 36 | 2852 | 94 | 5.8 | 13 | 3016 | -
| |
|
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
|---|
DMI - 7. august 2001 |