| Syd- og Sønderjylland |
|---|
|
Perioden 01. september 2001 kl. 6:00 - 01. oktober 2001 kl. 6:00 UTC |
| Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vester Vedsted | 121 | 102 | 121 | 102 | 5.8 | 121 | 121 | -
| Skrydstrup | 156 | 114 | 156 | 114 | 3.6 | 156 | 156 | -
| Rønhave | 126 | - | 126 | - | - | - | - | 66
| Store Jyndevad | 130 | 97 | 130 | 97 | 2.5 | 130 | 130 | 64
| Kegnæs Fyr | 110 | 108 | 110 | 108 | 6.9 | 110 | 110 | -
| |
|
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
|---|
DMI - 2. oktober 2001 |