| Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
|---|
|
Perioden 01. december 2002 kl. 6:00 - 01. januar 2003 kl. 6:00 UTC |
| Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røsnæs Fyr | 501 | 115 | 1165 | 107 | 7.3 | 546 | 1232 | -
| Tystofte | 515 | - | 1236 | - | 5.1 | 541 | 1266 | -
| Flakkebjerg | 525 | - | 1280 | - | 4.6 | 546 | 1305 | 9
| Alstedgård | 538 | 111 | 1326 | 105 | 4.6 | 560 | 1353 | -
| Møn Fyr | 481 | 109 | 1131 | 101 | 8.1 | 526 | 1192 | -
| Abed | 515 | 109 | 1239 | 101 | 4.7 | 535 | 1263 | 11
| |
|
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
|---|
DMI - 3. januar 2003 |