1784	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1785	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1786	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1787	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1788	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1789	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1790	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1791	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1792	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1793	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1794	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1795	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1796	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1797	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1798	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1799	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1800	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1801	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1802	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1803	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1804	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1805	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1806	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1807	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	41	34	-25	-59	-94
1808	-238	-155	-129	-76	-24	38	70	NaN	NaN	NaN	-100	-88
1809	-108	-190	-103	-45	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1810	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-41	-48	-62	-127
1811	-203	-254	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	41	-28	-46	-141	-155
1812	-161	NaN	NaN	-74	-22	16	75	NaN	NaN	-46	-78	-79
1813	-210	-162	-306	-143	-66	57	78	49	15	-21	-100	-123
1814	-109	-217	-241	-100	6	21	78	NaN	NaN	NaN	-86	-87
1815	-144	-230	-306	-155	-28	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1816	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1817	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1818	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1819	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1820	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1821	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1822	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1823	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-37	-82	-212
1824	-161	-196	-160	-59	15	57	81	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1825	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	54	NaN	NaN	-63	-136	-180
1826	-184	NaN	-204	-234	-31	-6	NaN	NaN	6	-51	-60	-118
1827	-186	-74	-197	-105	-22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1828	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1829	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-39	-52	-108
1830	-71	-158	-184	-78	NaN	NaN	NaN	NaN	29	-50	-107	-129
1831	-121	-153	-155	-54	19	NaN	NaN	NaN	NaN	-82	-99	-97
1832	-187	-252	-288	-108	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-80	-138	-248
1833	-210	-207	-124	-76	NaN	NaN	NaN	61	11	-71	-133	-226
1834	-176	-241	-167	-83	-22	-49	62	NaN	-58	-49	-75	-170
1835	-266	-246	-211	-100	-1	21	NaN	NaN	NaN	-69	-19	-88
1836	-171	-211	-190	-149	-9	15	40	NaN	11	-89	-154	-168
1837	-213	-293	-127	-113	5	NaN	NaN	45	9	-78	-183	-207
1838	-214	-150	-212	-100	15	NaN	NaN	NaN	NaN	-68	-76	-139
1839	-202	-260	-178	-109	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-65	-107	-123
1840	-171	-210	-60	-106	11	30	59	34	4	-46	-117	-130
1841	-138	-113	-160	-91	-14	16	51	38	6	-43	-118	-162
1842	-158	-236	-185	-106	5	29	60	35	7	-18	-118	-151
1843	-180	-129	-104	-71	3	48	54	40	10	-21	-136	-188
1844	-227	-197	-190	-172	-53	48	67	43	3	-27	-116	-119
1845	-181	-227	-132	-61	-6	29	90	56	11	-62	-91	-150
1846	-182	-160	-151	-64	3	17	53	49	16	-66	-83	-69
1847	-63	-80	-34	-39	21	43	49	35	7	-16	-134	-184
1848	-171	-183	-155	-66	22	58	84	55	21	-8	-66	-181
1849	-223	-224	-179	-55	14	49	56	50	22	-51	-111	-70
1850	-141	-231	-161	-91	23	54	70	51	26	-28	-97	-132
1851	-115	-192	-107	-66	-6	40	NaN	NaN	5	-34	-68	-146
1852	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	54	74	NaN	17	-25	-76	-113
1853	-207	-59	-172	-55	2	45	68	NaN	-5	-61	-131	-135
1854	-125	-215	-194	-133	-15	41	77	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1855	-165	-140	-183	-174	-55	11	65	46	-6	-51	-76	-70
1856	-111	-90	-84	-84	-5	24	77	38	16	-34	-39	-103
1857	-144	-202	-156	-103	-13	69	74	59	12	-51	-82	-150
1858	-215	-196	-116	-134	-30	59	72	55	-6	-52	-65	-126
1859	-238	-248	-222	-99	34	32	60	43	16	-42	-81	-91
1860	-150	-110	-169	-98	20	53	72	48	10	-70	-56	-94
1861	-175	-185	-241	-165	-14	29	54	50	3	-64	-100	-113
1862	-198	-118	-199	-192	-18	25	63	55	4	-73	-109	-175
1863	-213	-313	-218	-147	-12	20	42	27	0	-79	-106	-241
1864	-214	-177	-141	-145	3	37	38	51	22	-16	-70	-90
1865	-190	-152	-116	-140	-9	6	70	21	-16	-17	-99	-144
1866	-229	-200	-150	-97	-7	25	61	34	-4	-69	-113	-178
1867	-108	-216	-156	-97	1	34	83	59	15	-51	-52	-93
1868	-150	-304	-224	-96	-19	14	42	46	22	-70	-89	-127
1869	-195	-208	-117	-124	7	28	56	38	8	-12	-109	-134
1870	-145	-160	-214	-154	-29	29	58	63	-15	-45	-25	-54
1871	-169	-128	-239	-82	1	60	66	47	11	-30	-42	-68
1872	-121	-88	-110	-55	-1	44	75	67	36	-32	-88	-87
1873	-183	-117	-177	-89	16	25	79	49	7	-51	-72	-147
1874	-236	-152	-144	-70	33	49	76	61	12	-97	-73	-65
1875	-99	-124	-201	-60	-52	15	66	50	21	-13	-49	-85
1876	-175	-156	-136	-108	-12	33	59	52	41	-36	-70	-69
1877	-159	-170	-119	-65	19	56	67	66	44	-22	-107	-138
1878	-153	-167	-131	-69	-12	40	70	65	1	-36	-12	-26
1879	-93	-167	-170	-76	2	33	67	62	-8	-45	-68	-140
1880	-181	-263	-194	-85	4	37	72	40	9	-8	-116	-130
1881	-80	-158	-194	-57	23	32	74	47	10	-12	-73	-153
1882	-254	-233	-203	-97	1	46	57	47	16	-58	-106	-127
1883	-156	-198	-79	-78	9	37	71	44	33	-59	-85	-194
1884	-264	-241	-228	-99	-26	34	64	39	-16	-63	-115	-168
1885	-123	-163	-136	-81	10	18	71	59	3	-49	-112	-122
1886	-203	-223	-208	-170	-2	33	66	47	24	-42	-90	-132
1887	-190	-249	-232	-174	-43	27	69	51	10	-26	-68	-129
1888	-133	-161	-165	-83	-13	54	74	72	10	-36	-96	-159
1889	-232	-138	-156	-67	-1	30	75	42	22	-32	-109	-149
1890	-198	-220	-205	-105	4	38	67	51	-1	-51	-103	-107
1891	-168	-286	-183	-139	4	63	54	64	2	-72	-92	-143
1892	-164	-145	-166	-102	-1	69	72	56	5	2	-85	-99
1893	-129	-182	-147	-112	-27	45	79	67	35	-42	-60	-156
1894	-208	-279	-254	-161	-5	11	72	61	9	-34	-116	-159
1895	-122	-85	-125	-107	-23	25	68	53	-5	-22	-98	-123
1896	-217	-276	-211	-176	-47	36	77	68	27	-15	-102	-140
1897	-188	-261	-148	-145	-31	43	74	48	16	-25	-104	-124
1898	-212	-296	-175	-139	-12	49	52	44	18	-21	-122	-223
1899	-178	-234	-147	-74	7	48	65	60	27	-61	-115	-139
1900	-188	-83	-82	-96	17	67	84	67	8	-29	-100	-168
1901	-206	-54	-142	-111	-21	23	65	54	24	-52	-47	-104
1902	-170	-149	-193	-82	5	51	80	76	27	-16	-89	-145
1903	-153	-196	-214	-91	-8	39	78	45	33	-9	-81	-58
1904	-181	-183	-173	-135	10	51	73	86	17	-81	-86	-83
1905	-204	-179	-96	-15	11	37	79	63	-1	-12	-61	-151
1906	-219	-234	-189	-124	10	40	78	93	32	-42	-117	-128
1907	-200	-205	-218	-141	-17	42	78	65	19	-6	-107	-99
1908	-163	-206	-109	-42	-2	44	101	56	47	-56	-79	-128
1909	-247	-149	-89	-72	21	61	74	54	33	-74	-72	-182
1910	-256	-255	-202	-91	-1	25	71	83	14	-33	-115	-128
1911	-185	-270	-154	-64	1	40	77	66	19	-11	-71	-139
1912	-107	-103	-139	-58	8	66	67	72	31	-57	-75	-111
1913	-131	-116	-187	-118	-2	55	63	48	30	-19	-125	-147
1914	-191	-252	-202	-126	-37	9	66	53	5	-24	-76	-168
1915	-202	-222	-188	-120	19	47	62	65	57	-19	-46	-85
1916	-143	-149	-29	-115	35	34	60	85	42	-40	-60	-100
1917	-158	-160	-87	-79	-21	22	75	72	24	-78	-112	-157
1918	-248	-205	-168	-140	-1	8	60	61	20	-56	-131	-145
1919	-181	-217	-132	-169	19	14	55	49	15	-5	-49	-103
1920	-200	-199	-179	-60	-16	53	68	49	13	-54	-123	-124
1921	-171	-207	-173	-122	2	40	73	71	16	-50	-49	-129
1922	-173	-278	-146	-76	-21	21	67	49	8	-10	-81	-87
1923	-202	-142	-127	-34	5	49	72	64	12	-40	-59	-92
1924	-98	-161	-109	-51	17	64	64	51	8	-57	-77	-165
1925	-217	-185	-112	-100	-5	38	48	51	33	-35	-46	-66
1926	-111	-143	-147	-79	11	66	88	59	22	-23	-73	-107
1927	-107	-151	-183	-89	12	50	63	69	47	-36	-76	-65
1928	-112	-151	-52	-53	21	64	78	84	51	-6	-61	-87
1929	-29	-64	-54	-50	18	40	80	69	12	-56	-76	-113
1930	-145	-121	-71	-43	13	37	78	67	50	-40	-85	-107
1931	-87	-140	-171	-94	13	75	99	82	53	-33	-111	-107
1932	-181	-37	-40	-58	38	55	76	47	27	-30	-95	-120
1933	-183	-96	-120	-98	44	38	86	71	13	-29	-54	-64
1934	-127	-165	-147	-61	-17	44	82	61	26	-38	-56	-63
1935	-128	-194	-94	-46	8	65	80	65	47	-32	-66	-84
1936	-83	-81	-112	-39	16	47	94	60	28	-40	-57	-136
1937	-175	-161	-65	-115	-3	37	80	62	31	-47	-33	-105
1938	-175	-163	-164	-98	2	32	69	69	24	-46	-107	-136
1939	-94	-189	-140	-34	20	46	82	47	43	-3	-80	-96
1940	-126	-94	-114	-52	1	39	88	44	16	-32	-77	-72
1941	-84	-86	-80	-38	9	44	66	85	31	15	-65	-102
1942	-118	-155	-111	-88	31	57	70	54	23	-45	-56	-78
1943	-69	-164	-152	-99	-11	47	72	60	21	-62	-83	-89
1944	-173	-127	-145	-48	-20	49	65	61	20	-44	-106	-119
1945	-89	-192	-111	-108	-14	51	62	68	16	-9	-74	-73
1946	-139	-118	-74	-102	30	60	61	60	31	-13	-47	-69
1947	-71	-50	-66	-63	18	64	73	59	14	-32	-53	-84
1948	-111	-119	-162	-79	-10	75	92	61	25	-37	-80	-158
1949	-177	-224	-134	-141	1	67	89	58	16	-32	-82	-112
1950	-179	-202	-135	-120	3	58	84	63	26	-40	-77	-65
1951	-134	-201	-200	-108	26	64	69	59	41	-48	-54	-141
1952	-147	-158	-173	-89	10	52	72	70	39	-25	-48	-66
1953	-120	-159	-171	-42	-12	31	75	60	16	-54	-104	-174
1954	-100	-167	-104	-48	27	38	54	59	22	-34	-76	-148
1955	-192	-120	-104	-136	0	51	52	41	15	-9	-74	-112
1956	-172	-138	-134	-69	-9	33	68	65	4	-43	-100	-156
1957	-173	-162	-138	-85	14	69	91	72	42	-45	-70	-131
1958	-153	-121	-125	-101	18	55	87	51	15	-36	-108	-79
1959	-85	-160	-206	-93	22	52	76	52	17	-15	-66	-132
1960	-112	-109	-177	-115	9	58	110	95	28	31	-44	-102
1961	-121	-218	-210	-85	8	68	83	67	23	-34	-92	-84
1962	-110	-149	-56	-40	21	45	84	51	14	-36	-63	-93
1963	-61	-59	-125	-45	-15	30	61	68	12	-53	-89	-73
1964	-97	-81	-185	-88	-18	39	47	50	28	-45	-94	-94
1965	-126	-65	-122	-82	39	37	80	65	25	-29	-49	-125
1966	-172	-128	-164	-83	-15	42	63	80	43	11	-69	-129
1967	-79	-146	-160	-101	26	38	79	72	25	-58	-98	-102
1968	-155	-137	-182	-53	26	48	88	66	31	-26	-69	-93
1969	-91	-93	-136	-80	22	51	71	69	16	-55	-56	-127
1970	-179	-121	-148	-85	-26	38	59	46	46	-32	-72	-108
1971	-146	-194	-174	-99	-9	54	84	52	28	-61	-86	-217
1972	-174	-163	-183	-114	23	20	42	48	45	-25	-102	-135
1973	-103	-185	-169	-52	-17	39	67	69	33	-22	-82	-99
1974	-143	-138	-102	-58	12	41	75	66	23	-15	-90	-203
1975	-174	-146	-165	-92	4	51	80	69	12	-25	-96	-128
1976	-158	-168	-139	-92	1	54	78	43	50	-31	-65	-63
1977	-95	-99	-98	-46	15	36	93	72	16	-41	-50	-111
1978	-141	-129	-149	-70	-4	26	94	75	33	-29	-124	-15
1979	-80	-123	-121	-47	1	39	74	71	19	-26	-111	-120
1980	-58	-110	-91	-81	16	43	76	70	32	-31	-66	-108
1981	-134	-166	-115	-70	10	61	79	56	32	-31	-90	-84
1982	-101	-191	-160	-86	-14	46	79	57	7	-42	-98	-145
1983	-321	-229	-241	-101	-11	45	70	47	23	-57	-95	-117
1984	-243	-321	-194	-140	-48	33	89	59	20	-48	-77	-129
1985	-60	-144	-132	-56	41	68	91	70	38	-48	-61	-70
1986	-77	-35	-143	-72	-3	39	72	78	36	-65	-131	-126
1987	-110	-198	-152	-120	2	69	76	95	28	-45	-63	-132
1988	-153	-96	-131	-81	7	44	77	74	31	-17	-50	-105
1989	-181	-239	-216	-95	-15	43	73	58	1	-57	-50	-105
1990	-169	-192	-182	-114	0	82	87	65	14	-48	-54	-124
1991	-194	-122	-123	-124	-28	50	88	60	31	-23	-105	-96
1992	-130	-267	-227	-113	-48	18	63	50	18	-1	-101	-133
1993	-210	-204	-265	-116	-18	56	82	56	44	-2	-107	-148
1994	-181	-166	-234	-89	14	38	72	65	8	-54	-77	-142
1995	-236	-224	-234	-58	24	73	89	63	49	-46	-19	-97
1996	-117	-131	-148	-78	9	40	65	50	15	-46	-77	-65
1997	-89	-191	-165	-104	7	83	56	52	16	-22	-60	-68
1998	-86	-197	-159	-42	5	66	87	67	30	-34	-63	-52
1999	-135	-188	-162	-59	-44	37	88	69	11	-42	-90	-87
2000	-120	-143	-149	-19	-10	73	79	69	43	-43	-51	-90
2001	-140	-164	-135	-62	-11	57	90	90	37	-26	-74	-89
2002	-86	-200	-178	-107	27	54	69	52	51	-25	-48	-66
2003	-67	-141	-88	-54	12	78	83	74	39	9	-72	-74
2004	-117	-116	-155	-75	25	55	69	70	26	-2	-50	-137
2005	-126	-81	-51	-58	4	78	88	77	20	-41	-38	-86
2006	-157	-103	-88	-78	15	48	80	82	41	-26	-97	-103
2007	-97	-56	-117	-86	1	60	96	76	16	-41	-63	-108
2008	-158	-175	-131	-50	19	69	93	68	19	-38	-72	-90
2009	-86	-96	-172	-81	8	58	91	78	16	-36	-110	-60
2010	-79	-60	-93	-42	37	70	88	85	55	-15	-20	-37
2011	-93	-106	-136	-138	-12	56	102	67	19	-52	-82	-118
2012	-128	-138	-168	-55	17	75	93	73	37	-13	-69	-94
2013	-95	-126	-90	-47	-32	64	76	56	26	-34	-84	-115
