1784	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3	-43	-101	-39
1785	-148	-149	-48	-68	1	34	72	81	25	-2	-72	-89
1786	-97	-91	-61	12	38	56	91	73	27	-7	36	-71
1787	-132	-130	-114	-14	24	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1788	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-41	-11
1789	-59	-135	-73	-29	17	66	92	62	38	-15	-18	-105
1790	-123	-125	-122	-40	7	47	76	87	25	-14	-49	-121
1791	-214	-129	-141	-4	-19	52	70	62	61	-9	-55	-92
1792	-114	-102	-111	-29	12	36	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1793	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1794	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1795	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1796	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-55	-45	-63
1797	-117	-160	-122	-96	19	45	75	68	29	-2	-34	-82
1798	-148	-123	-52	-66	8	35	61	51	12	-27	-55	-101
1799	-135	-86	-142	-60	8	30	NaN	NaN	27	-25	-82	-29
1800	-90	-127	-76	-77	24	56	61	63	13	-10	-66	-93
1801	-143	-99	-111	-82	-25	19	67	63	13	-17	-64	-68
1802	-103	-173	-168	-107	-2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1803	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1804	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1805	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1806	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-76	-134
1807	-67	-130	-12	-45	NaN	NaN	NaN	47	46	-1	-29	-46
1808	-149	-94	-83	-34	-5	42	67	64	-29	-37	-63	-59
1809	-52	-104	-76	-33	-9	13	52	45	21	-33	-40	-123
1810	-122	-139	-86	-84	-2	21	60	29	-12	-25	-52	-79
1811	-157	-159	-202	-77	-10	17	36	36	0	-42	-115	-90
1812	-92	-157	-90	-37	10	30	65	57	2	-34	-47	-51
1813	-148	-120	-213	-76	-40	60	75	55	29	2	-65	-86
1814	-69	-144	-158	-52	20	27	75	NaN	NaN	NaN	-53	-54
1815	-95	-154	-207	-92	-8	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1816	-128	-83	-105	-38	-10	27	57	39	18	-20	-66	-188
1817	-154	-166	-175	-69	-15	30	37	47	13	-42	-76	-118
1818	-212	-205	-172	-29	-10	29	63	52	9	-47	-97	-100
1819	-171	-116	-117	-52	-10	27	48	21	-13	8	-47	-50
1820	-69	-128	-106	-100	16	49	45	30	8	-19	-43	-78
1821	-130	-122	-91	-52	2	49	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1822	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1823	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-11	-50	-162
1824	-108	-128	-97	-22	27	60	77	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1825	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	53	NaN	NaN	-32	-97	-135
1826	-125	NaN	-130	-149	-11	2	NaN	NaN	21	-22	-31	-81
1827	-127	-35	-124	-55	-3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1828	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-24	-50	-102
1829	-86	-74	-24	-9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-12	-34	-86
1830	-43	-94	-132	-45	NaN	NaN	NaN	NaN	41	-21	-75	-81
1831	-61	-90	-98	-19	28	NaN	NaN	NaN	NaN	-47	-53	-64
1832	-125	-165	-196	-42	8	NaN	NaN	NaN	NaN	-46	-98	-194
1833	-145	-137	-69	-34	NaN	NaN	NaN	66	26	-38	-94	-175
1834	-119	-162	-102	-39	-3	-38	60	NaN	-34	-20	-44	-126
1835	-187	-166	-135	-52	14	27	NaN	NaN	NaN	-37	5	-55
1836	-115	-140	-119	-87	7	21	40	NaN	26	-53	-112	-124
1837	-147	-202	-72	-61	19	NaN	NaN	51	24	-44	-138	-158
1838	-148	-93	-136	-52	27	NaN	NaN	NaN	NaN	-36	-44	-99
1839	-139	-177	-110	-58	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-33	-71	-86
1840	-115	-139	-21	-54	20	42	62	46	17	-19	-87	-100
1841	-116	-75	-96	-65	5	22	50	55	24	-21	-77	-101
1842	-116	-157	-126	-45	24	38	60	47	30	9	-77	-112
1843	-127	-66	-45	-32	18	53	62	52	32	6	-106	-147
1844	-146	-126	-121	-114	-26	51	65	58	23	-9	-82	-88
1845	-115	-137	-63	-26	7	38	86	69	29	-31	-56	-106
1846	-111	-89	-83	-31	14	23	52	55	30	-34	-51	-39
1847	-34	-40	-1	-7	32	47	48	42	22	0	-105	-148
1848	-125	-118	-83	-21	33	61	80	60	34	3	-18	-155
1849	-149	-151	-111	-22	27	52	54	56	35	-22	-75	-40
1850	-93	-155	-97	-45	34	57	67	57	39	-3	-63	-93
1851	-73	-125	-57	-27	10	44	NaN	NaN	22	-19	-20	-103
1852	-158	-74	-54	-34	17	56	76	65	31	-1	-44	-77
1853	-142	-24	-106	-19	21	48	65	69	5	-21	-97	-84
1854	-99	-145	-132	-70	-23	41	78	69	23	-27	-25	-101
1855	-108	-79	-98	-88	-13	29	66	56	13	-20	-45	-45
1856	-57	-33	-37	-34	20	36	75	60	37	-20	-7	-62
1857	-95	-158	-94	-47	9	64	72	69	34	-32	-63	-108
1858	-147	-113	-59	-57	-3	54	69	60	11	-23	-35	-101
1859	-160	-145	-123	-32	43	37	58	49	30	-15	-49	-58
1860	-100	-63	-103	-50	31	56	69	54	25	-38	-27	-61
1861	-118	-120	-158	-99	3	34	53	56	19	-33	-65	-77
1862	-136	-69	-126	-119	0	30	61	60	20	-40	-73	-128
1863	-177	-215	-155	-107	5	26	41	34	16	-45	-71	-188
1864	-148	-114	-82	-84	17	41	38	57	35	7	-39	-57
1865	-130	-95	-63	-81	7	13	67	29	2	6	-64	-104
1866	-167	-143	-93	-51	18	35	59	45	10	-56	-79	-127
1867	-67	-147	-90	-48	15	39	73	60	21	-24	-26	-72
1868	-105	-202	-145	-41	6	20	43	52	28	-45	-60	-94
1869	-139	-155	-65	-71	27	44	60	49	24	9	-66	-103
1870	-107	-95	-124	-89	-1	34	59	73	5	-24	2	-34
1871	-121	-77	-149	-34	20	62	67	61	32	-6	-9	-42
1872	-80	-48	-58	-15	19	49	75	78	51	-3	-52	-66
1873	-135	-79	-115	-35	32	35	78	55	22	-26	-40	-109
1874	-162	-99	-89	-41	36	47	69	63	25	-53	-43	-45
1875	-68	-84	-140	-22	-19	26	65	55	34	1	-17	-61
1876	-126	-104	-84	-47	8	42	59	60	46	-6	-41	-45
1877	-141	-112	-73	-29	29	57	64	76	58	-9	-72	-99
1878	-96	-97	-73	-33	8	47	73	65	17	-16	17	-5
1879	-65	-105	-109	-20	14	40	63	69	7	-15	-37	-110
1880	-131	-167	-106	-41	11	51	77	56	30	17	-55	-80
1881	-44	-91	-95	2	24	37	54	49	21	-13	-56	-113
1882	-176	-143	-158	-56	13	45	55	47	25	-34	-73	-82
1883	-130	-177	-59	-62	9	38	68	48	34	-36	-67	-152
1884	-173	-181	-154	-45	-2	28	58	36	8	-42	-72	-125
1885	-93	-116	-78	-46	15	25	66	78	22	-19	-75	-79
1886	-132	-138	-103	-85	14	30	64	54	30	-21	-53	-94
1887	-147	-177	-146	-65	-6	39	68	62	26	-10	-31	-93
1888	-77	-97	-85	-33	20	61	72	79	23	3	-73	-115
1889	-138	-87	-87	-47	6	28	76	51	35	-12	-76	-106
1890	-146	-136	-113	-45	8	42	66	57	13	-21	-74	-81
1891	-114	-188	-98	-73	21	73	65	71	22	-40	-57	-97
1892	-112	-99	-89	-39	21	69	64	61	21	25	-59	-52
1893	-72	-110	-87	-61	-1	49	72	76	52	-13	-30	-121
1894	-143	-187	-149	-94	16	21	71	64	28	-1	-81	-107
1895	-62	-43	-64	-40	4	44	74	62	24	9	-69	-98
1896	-134	-159	-123	-77	-20	45	64	69	27	7	-74	-125
1897	-113	-137	-80	-97	-8	60	62	55	37	-1	-63	-90
1898	-151	-201	-97	-68	3	50	50	50	19	-17	-93	-141
1899	-120	-134	-87	-35	22	53	63	66	35	-28	-76	-105
1900	-133	-58	-36	-53	27	65	84	78	26	-11	-73	-111
1901	-138	1	-73	-58	10	36	61	55	30	-26	-27	-72
1902	-113	-79	-113	-41	21	60	74	75	42	-2	-66	-108
1903	-115	-126	-158	-53	-3	40	69	58	45	9	-40	-47
1904	-131	-124	-124	-98	9	56	66	86	23	-47	-47	-55
1905	-147	-116	-72	0	23	37	71	65	22	16	-31	-109
1906	-142	-170	-101	-90	25	49	57	83	40	-19	-77	-101
1907	-136	-139	-159	-74	8	33	68	64	25	-1	-68	-94
1908	-124	-130	-92	-13	4	38	94	60	52	-33	-44	-94
1909	-158	-103	-29	-26	31	70	63	59	46	-31	-41	-121
1910	-143	-183	-124	-45	0	36	68	79	24	-9	-66	-74
1911	-131	-160	-94	-40	2	42	70	75	36	7	-44	-112
1912	-92	-71	-89	-27	17	66	67	72	40	-21	-40	-81
1913	-101	-75	-130	-64	9	63	60	48	35	-9	-90	-114
1914	-131	-146	-119	-60	-16	16	54	53	19	-10	-52	-144
1915	-130	-135	-74	-66	32	48	70	67	60	-6	-18	-45
1916	-99	-110	1	-54	39	52	63	79	54	-16	-40	-57
1917	-55	-69	-57	-35	15	48	87	76	28	-40	-74	-91
1918	-111	-146	-107	-87	7	16	67	60	34	-24	-88	-98
1919	-105	-111	-76	-77	22	24	64	59	29	14	-29	-73
1920	-142	-129	-128	-25	-1	55	63	49	23	-21	-92	-83
1921	-122	-149	-129	-74	15	40	64	66	28	-19	-38	-105
1922	-122	-188	-78	-31	3	16	57	64	22	4	-43	-67
1923	-129	-68	-71	-24	29	59	78	67	30	-6	-33	-67
1924	-71	-86	-60	-20	34	74	69	67	30	-18	-45	-118
1925	-139	-143	-71	-56	14	41	57	58	44	5	-20	-29
1926	-67	-79	-80	-27	36	72	80	71	34	11	-49	-61
1927	-78	-99	-94	-37	36	64	70	76	57	3	-44	-42
1928	-88	-114	-37	-20	42	74	85	91	57	10	-29	-63
1929	-12	-49	-22	2	39	69	84	82	32	-17	-49	-92
1930	-106	-93	-37	-16	36	52	78	67	60	-10	-53	-80
1931	-55	-97	-112	-50	35	71	88	89	67	-6	-82	-83
1932	-130	-25	-5	-8	51	64	88	66	46	4	-55	-98
1933	-133	-64	-83	-39	43	48	86	77	36	-3	-27	-56
1934	-101	-102	-104	-16	0	55	85	70	37	-9	-31	-43
1935	-94	-124	-58	-2	49	67	78	78	57	-9	-51	-50
1936	-33	-37	-62	-11	26	56	97	72	48	-4	-33	-104
1937	-133	-111	-21	-68	7	49	73	67	41	-13	-12	-75
1938	-125	-112	-111	-61	17	38	59	68	37	-28	-77	-104
1939	-60	-133	-95	-8	26	58	88	63	56	14	-43	-48
1940	-66	-40	-55	-15	18	42	75	51	28	2	-48	-48
1941	-41	-50	-29	-5	36	58	74	92	46	25	-40	-74
1942	-88	-50	-59	-52	37	64	77	69	38	-17	-21	-52
1943	-32	-107	-111	-65	4	49	67	61	35	-29	-44	-60
1944	-120	-81	-73	-21	1	53	67	72	30	-13	-74	-94
1945	-56	-139	-70	-73	13	57	63	66	29	13	-43	-32
1946	-102	-64	-38	-56	36	56	58	70	38	7	-14	-34
1947	-58	-15	-28	-30	30	75	74	62	34	-3	-27	-36
1948	-77	-87	-116	-45	7	79	90	75	39	-14	-54	-99
1949	-124	-159	-82	-93	12	66	85	66	30	-17	-48	-78
1950	-127	-121	-56	-47	25	67	80	69	36	-18	-46	-36
1951	-92	-132	-89	-51	30	72	69	64	54	-19	-28	-100
1952	-101	-88	-96	-43	31	56	69	74	54	3	-17	-34
1953	-89	-78	-103	2	30	46	75	68	36	-24	-69	-130
1954	-78	-119	-54	-39	36	51	62	70	41	-6	-58	-106
1955	-116	-60	-44	-57	23	60	46	54	32	11	-18	-57
1956	-122	-86	-62	-14	5	39	67	76	30	-16	-63	-124
1957	-128	-88	-65	-27	28	73	77	72	56	-19	-40	-80
1958	-100	-61	-69	-50	27	61	90	71	40	-9	-54	-43
1959	-41	-108	-118	-27	31	46	72	62	34	-2	-42	-91
1960	-66	-76	-102	-52	21	55	90	97	41	40	-20	-67
1961	-64	-136	-126	-22	17	60	76	72	39	0	-50	-41
1962	-80	-94	-10	-26	34	52	77	67	37	0	-36	-59
1963	-46	-36	-67	-17	-3	44	63	71	21	-34	-56	-27
1964	-56	-37	-125	-44	10	42	57	72	52	-9	-44	-69
1965	-87	-31	-43	-34	47	52	84	75	40	-8	-15	-70
1966	-90	-48	-88	-25	9	42	75	83	54	31	-38	-87
1967	-34	-101	-129	-72	24	37	74	67	35	-26	-58	-66
1968	-87	-71	-113	-18	40	48	85	61	43	-2	-38	-51
1969	-51	-51	-65	-46	22	46	54	61	15	-22	-42	-84
1970	-81	-81	-57	-39	-7	33	52	54	41	-9	-48	-65
1971	-88	-137	-77	-49	1	53	77	56	35	-20	-46	-149
1972	-142	-108	-136	-59	7	20	45	52	44	-13	-68	-96
1973	-77	-130	-103	-21	-1	37	66	66	45	-3	-29	-62
1974	-104	-87	-66	-46	22	50	77	72	32	7	-50	-143
1975	-131	-84	-83	-36	23	47	71	74	27	5	-53	-83
1976	-104	-134	-118	-45	16	46	72	46	49	-15	-36	-36
1977	-37	-49	-44	-17	28	52	92	75	31	-16	-21	-70
1978	-105	-59	-103	-22	2	29	80	74	46	-11	-82	6
1979	-56	-57	-84	-10	22	41	69	73	37	-7	-73	-89
1980	-31	-64	-61	-56	24	43	71	71	41	6	-30	-65
1981	-74	-108	-74	-39	11	55	77	54	44	-14	-57	-49
1982	-62	-140	-113	-49	1	37	62	53	13	-17	-75	-113
1983	-227	-142	-155	-59	-1	39	58	43	26	-30	-52	-74
1984	-199	-219	-110	-98	-14	34	81	51	28	-25	-38	-108
1985	-25	-80	-67	-23	42	64	80	66	50	-13	-27	-29
1986	-60	-5	-111	-35	8	39	74	79	52	-33	-88	-96
1987	-74	-100	-99	-76	13	71	68	89	40	-13	-40	-67
1988	-96	-63	-59	-47	9	42	65	71	39	-1	-19	-76
1989	-135	-169	-166	-60	-5	35	60	53	14	-25	-25	-54
1990	-114	-136	-121	-89	4	54	76	65	30	-15	-11	-94
1991	-126	-98	-73	-65	1	62	92	65	43	-8	-67	-72
1992	-84	-188	-109	-68	-34	19	67	51	29	14	-70	-104
1993	-173	-147	-175	-70	-9	53	69	64	51	14	-78	-111
1994	-104	-107	-146	-42	24	35	68	65	24	-9	-40	-111
1995	-138	-131	-161	-21	22	59	75	63	48	-18	-3	-60
1996	-75	-76	-70	-16	31	44	62	59	40	-23	-49	-45
1997	-51	-145	-113	-43	23	76	64	60	36	9	-32	-41
1998	-52	-143	-97	-6	22	63	81	68	47	-11	-48	-44
1999	-103	-121	-84	-7	-8	37	81	75	31	-7	-52	-64
2000	-75	-109	-99	-2	2	67	78	72	50	-16	-33	-44
2001	-99	-98	-67	-20	13	63	73	86	55	5	-39	-40
2002	-67	-130	-108	-52	36	52	68	61	56	1	-17	-35
2003	-26	-104	-60	-36	27	72	89	88	60	35	-35	-40
2004	-52	-56	-94	-27	37	58	65	78	38	14	-20	-90
2005	-91	-38	-20	-13	21	71	88	76	37	-10	-14	-49
2006	-106	-51	-32	-38	28	50	77	80	53	7	-59	-69
2007	-67	-22	-80	-41	10	63	95	89	38	-5	-34	-85
2008	-123	-133	-87	-11	32	60	97	76	34	-9	-32	-74
2009	-55	-54	-105	-32	7	53	80	78	31	-4	-69	-28
2010	-33	-12	-42	-10	58	75	83	98	72	25	11	-2
2011	-53	-81	-92	-94	2	55	90	69	37	-23	-62	-84
2012	-86	-84	-113	-16	32	75	106	82	54	24	-32	-51
2013	-56	-74	-34	-13	-10	53	74	66	38	5	-42	-84
