stataut	statman	over10	over60	over100	over30	over110	over150
5005	20030	974	3	0	1297	0	0
5009	20055	683	2	0	855	2	0
5015	20085	831	4	1	1101	7	2
5070	20670	702	3	0	821	6	0
5085	20400	963	1	0	1211	0	0
5089	21020	833	1	0	1171	0	0
5095	21080	1075	0	0	1481	1	0
5105	21120	1054	2	0	1429	0	0
5109	21160	915	0	0	1189	0	0
5135	21430	942	1	0	1193	0	0
5140	22020	678	2	0	815	0	0
5150	22080	620	3	1	652	6	0
5165	27082	1623	6	0	1584	1	0
5169	22600	702	0	0	776	0	0
5205	23100	935	0	0	1280	0	0
5220	23133	532	0	0	647	0	0
5269	24490	1196	3	1	1856	10	4
5295	24020	983	0	0	1426	1	0
5305	24170	1475	4	0	2297	0	0
5329	25045	968	2	0	1507	1	0
5345	25339	956	2	0	1514	1	0
5350	26340	1181	2	0	1839	6	0
5381	26210	1318	2	0	2054	2	0
5395	26080	958	1	0	1185	0	0
5400	28110	792	2	1	905	5	0
5405	28030	461	2	0	551	0	0
5455	28590	554	0	0	551	0	0
5469	28240	950	2	0	1154	0	0
5545	29020	575	4	0	688	4	0
5735	30370	2119	5	2	2436	14	3
5880	31040	558	2	0	654	1	0
5945	31329	460	1	0	491	0	0
5986	31260	645	2	0	629	0	0
6051	21100	2735	1	0	3663	0	0
6088	25140	2580	4	0	3513	5	0
6116	26400	1290	0	0	1976	2	0
6193	6193	1670	4	0	1810	6	0
6197	32210	788	4	0	894	1	0
