stataut	statman	dato	precip
5005	20030	19940916	90,1
5009	20055	19990811	96,5
5015	20085	19940916	126,2
5070	20670	20020803	72
5085	20400	19610714	64,8
5089	21020	20080805	92,5
5095	21080	19860804	55
5105	21120	19720730	75,4
5109	21160	19880530	57,2
5135	21430	20100818	65,4
5140	22020	19970728	77
5150	22080	19810821	113,8
5165	27082	19810821	92,3
5169	22600	19680716	56
5205	23100	19720730	52,2
5220	23133	20110815	46,9
5269	24490	20100819	132
5295	24020	20060802	49,1
5305	24170	19710606	76,2
5329	25045	19910802	76,2
5345	25339	19970829	66,2
5350	26340	20140812	81
5381	26210	19880714	79,2
5395	26080	20020719	81,1
5400	28110	20060814	112,5
5405	28030	19720730	76
5455	28590	20010807	53,9
5469	28240	19720730	82,6
5545	29020	20100730	89,6
5735	30370	20110703	135,4
5880	31040	19860725	61,8
5945	31329	19860725	61,4
5986	31260	19870719	69
6051	21100	18810204	61,8
6088	25140	19310709	94,4
6116	26400	20130817	58,9
6193	6193	19690828	74,4
6197	32210	20140913	88
